Plenárias Regionais 2026 - Trabalhadores e Prestadores para a 14ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná
Datas das Plenárias Regionais de Trabalhadores
| REGIONAL | DATA | LOCAL |
|---|---|---|
| 01ª RS | ||
| 02ª RS | ||
| 03ª RS | ||
| 04ª RS | ||
| 05ª RS | ||
| 06ª RS | ||
| 07ª RS | ||
| 08ª RS | ||
| 09ª RS | ||
| 10ª RS | ||
| 11ª RS | ||
| 12ª RS | 10/07/2026 - 13h | |
| 13ª RS | ||
| 14ª RS | ||
| 15ª RS | 03/07/2026 - 14h |
Av. Cerro Azul nº 245, Zona 2, Maringá |
| 16ª RS | ||
| 17ª RS | ||
| 18ª RS | ||
| 19ª RS | ||
| 20ª RS | ||
| 21ª RS | ||
| 22ª RS |
Datas das Plenárias Regionais de Prestadores
| REGIONAL | DATA | LOCAL |
|---|---|---|
| 01ª RS | ||
| 02ª RS | ||
| 03ª RS | ||
| 04ª RS | ||
| 05ª RS | ||
| 06ª RS | ||
| 07ª RS | ||
| 08ª RS | ||
| 09ª RS | ||
| 10ª RS | ||
| 11ª RS | ||
| 12ª RS | 10/07/2026 - 15h30 | |
| 13ª RS | ||
| 14ª RS | ||
| 15ª RS |
03/07/2026 - 09h |
Av. Cerro Azul nº 245, Zona 2, Maringá |
| 16ª RS | ||
| 17ª RS | ||
| 18ª RS | ||
| 19ª RS | ||
| 20ª RS | ||
| 21ª RS | ||
| 22ª RS |


